2022年6月末時点でのマリオットボンボイポイント数は
208194ポイント(+18194ポイント)
でした♪
2022年のこれまでのポイントの推移は以下の表のとおりです(^^♪
年 | 月 | MBP | ポイント加算 | ポイント消費 | 備考 | |||
月末ポイント数 | SPGカード | 宿泊ボーナス | その他 | 宿泊予約 | その他 | |||
2022年 | 1月 | 107848 | 3437 | 0 | 0 | 65000 | 0 | イラフSUI予約 |
2022年 | 2月 | 122316 | 13425 | 1043 | 60000 | 60000 | 0 | リッツカールトン日光予約 |
2022年 | 3月 | 169174 | 51858 | 0 | 30000 | 35000 | 0 | ウエスティン横浜予約 |
2022年 | 4月 | 174024 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022年 | 5月 | 190000 | 13552 | 1479 | 945 | 0 | 0 | |
2022年 | 6月 | 208194 | 17025 | 1169 | 0 | 0 | 0 |
7月は開業したばかりのウェスティン横浜に宿泊してきます♪
楽しみです(^^♪
コメント